| USŁUGA | CENA | UWAGI |
| CHIPTUNING STAGE 1 silniki benzynowe – programowe zwiększenie mocy i momentu obrotowego | od 800 | cena zależy od modelu auta, rocznika, typu sterownika |
| CHIPTUNING STAGE 1 silniki diesla – programowe zwiększenie mocy i momentu obrotowego | od 600 | EDC15 – od 600PLN EDC16 – od 800PLN EDC17 – od 1000PLN INNE – wycena indywidualna cena zależy od modelu auta, rocznika, typu sterownika |
| CHIPTUNING z elektronicznym wyłączeniem filtra cząstek stałych FAP/DPF | od 1000 | cena zależy od modelu auta, rocznika, typu sterownika |
| Elektroniczne wyłączenie filtra cząstek stałych FAP/DPF | 500 | cena zależy od modelu auta, rocznika, typu sterownika |
| Elektroniczne wyłączenie systemu ADBLUE/SCR | od 900 | cena zależy od modelu auta, rocznika, typu sterownika |
| Korekta dawki rozruchowej | od 300 | cena zależy od modelu auta, rocznika, typu sterownika |
| Elektroniczne usunięcie EGR w samochodach osobowych | 500 | cena zależy od modelu auta, rocznika, typu sterownika |
| POPS&BANGS, DTC OFF, SONDA OFF, KLAPY OFF | od 400 | cena zależy od modelu auta, rocznika, typu sterownika |
| CHIPTUNING STAGE 2 i 3 – silniki benzynowe / diesel | WYCENA INDYWIDUALNA | |
| CHIPTUNING ciężarówki, maszyny rolnicze | od 1000 | WYCENA INDYWIDUALNA |
| Diagnostyka komputerowa | od 150 | |
| Pomiar na hamowni | od 150 |
